Loved in Louisiana
Given in Louisiana at least twice as often as in the country as a whole, pooled over 2023–2025.
Most concentrated first.
- Beaux, boy
- Jacques, boy
- Taysom, boy
- Khaza, boy
- Tylen, boy
- Jru, boy
- Mazi, boy
- Denim, boy
- Tayden, boy
- Kross, boy
- Kyzer, boy
- Taylen, boy
- Kaiser, boy
- Tahj, boy
- Kaizer, boy
- Tymir, boy
- Jrue, boy
- Karsyn, boy
- Landry, boy
- Tylan, boy
- Harlem, boy
- Ahmir, boy
- Bronx, boy
- Cullen, boy
- Drake, boy
- Damir, boy
- Tru, boy
- Kylen, boy
- Brennan, boy
- Kaycen, boy
- Kace, boy
- Kruz, boy
- Jamir, boy
- Sevyn, boy
- Kannon, boy
- Kohen, boy
- Truce, boy
- Jahmir, boy
- Blaze, boy
- Semaj, boy
- Baylor, boy
- Kreed, boy
- Kason, boy
- Layton, boy
- Karson, boy
- Derrick, boy
- Kanan, boy
- Jayceon, boy
- Jaxx, boy
- Braylon, boy
- Karter, boy
- Princeton, boy
- Hollis, boy
- Trace, boy
- Kayson, boy
- Kylan, boy
- Kyson, boy
- Krue, boy
- Loyal, boy
- Zaylen, boy
- Kasen, boy
- Landyn, boy
- Chandler, boy
- Jase, boy
- Drew, boy
- Dutton, boy
- Seven, boy
- Miller, boy
- Foster, boy
- Kaisen, boy
- Dash, boy
- Khalil, boy
- Kaysen, boy
- Kameron, boy
- Chozen, boy
- Legend, boy
- Reese, boy
- Kyren, boy
- Abram, boy
- Riggs, boy
- Kashton, boy
- Brycen, boy
- Kaizen, boy
- Kingston, boy
- Cayson, boy
- Denver, boy
- Reid, boy
- Corey, boy
- Kash, boy
- Khai, boy
- Chance, boy
- Kyree, boy
- Jamari, boy
- Wes, boy
- Kaison, boy
- Jasiah, boy
- Rayden, boy
- Ahmad, boy
The figures
| Name | Births in 2025 | Rank | Best year |
|---|---|---|---|
| Beaux (boy) | 236 | #970 | 2025 |
| Jacques (boy) | 80 | #1,932 | 1973 |
| Taysom (boy) | 56 | #2,421 | 2021 |
| Khaza (boy) | 169 | #1,196 | 2023 |
| Tylen (boy) | 104 | #1,621 | 2025 |
| Jru (boy) | 115 | #1,514 | 2025 |
| Mazi (boy) | 161 | #1,241 | 2023 |
| Denim (boy) | 271 | #880 | 2025 |
| Tayden (boy) | 82 | #1,906 | 2011 |
| Kross (boy) | 184 | #1,145 | 2022 |
| Kyzer (boy) | 117 | #1,499 | 2021 |
| Taylen (boy) | 138 | #1,358 | 2021 |
| Kaiser (boy) | 296 | #835 | 2023 |
| Tahj (boy) | 112 | #1,539 | 1998 |
| Kaizer (boy) | 150 | #1,297 | 2024 |
| Tymir (boy) | 114 | #1,520 | 2024 |
| Jrue (boy) | 304 | #817 | 2025 |
| Karsyn (boy) | 168 | #1,204 | 2020 |
| Landry (boy) | 229 | #996 | 2012 |
| Tylan (boy) | 187 | #1,132 | 2024 |
| Harlem (boy) | 236 | #970 | 2023 |
| Ahmir (boy) | 163 | #1,231 | 2022 |
| Bronx (boy) | 187 | #1,132 | 2025 |
| Cullen (boy) | 194 | #1,108 | 2010 |
| Drake (boy) | 299 | #827 | 2010 |
| Damir (boy) | 233 | #980 | 2024 |
| Tru (boy) | 496 | #591 | 2025 |
| Kylen (boy) | 272 | #878 | 2025 |
| Brennan (boy) | 226 | #1,002 | 2009 |
| Kaycen (boy) | 235 | #973 | 2025 |
| Kace (boy) | 221 | #1,015 | 2019 |
| Kruz (boy) | 167 | #1,212 | 2022 |
| Jamir (boy) | 495 | #592 | 2023 |
| Sevyn (boy) | 390 | #695 | 2024 |
| Kannon (boy) | 263 | #903 | 2020 |
| Kohen (boy) | 1,143 | #295 | 2025 |
| Truce (boy) | 331 | #773 | 2025 |
| Jahmir (boy) | 366 | #725 | 2025 |
| Blaze (boy) | 326 | #781 | 2023 |
| Semaj (boy) | 217 | #1,026 | 2011 |
| Baylor (boy) | 822 | #386 | 2024 |
| Kreed (boy) | 251 | #935 | 2025 |
| Kason (boy) | 480 | #597 | 2019 |
| Layton (boy) | 377 | #710 | 2015 |
| Karson (boy) | 690 | #453 | 2020 |
| Derrick (boy) | 288 | #850 | 1980 |
| Kanan (boy) | 194 | #1,108 | 2022 |
| Jayceon (boy) | 445 | #628 | 2014 |
| Jaxx (boy) | 195 | #1,097 | 2019 |
| Braylon (boy) | 289 | #848 | 2009 |
| Karter (boy) | 1,265 | #270 | 2020 |
| Princeton (boy) | 422 | #652 | 2018 |
| Hollis (boy) | 266 | #893 | 1908 |
| Trace (boy) | 340 | #757 | 1998 |
| Kayson (boy) | 1,305 | #264 | 2025 |
| Kylan (boy) | 507 | #578 | 2022 |
| Kyson (boy) | 648 | #471 | 2023 |
| Krue (boy) | 251 | #935 | 2025 |
| Loyal (boy) | 233 | #980 | 2022 |
| Zaylen (boy) | 202 | #1,069 | 2024 |
| Kasen (boy) | 622 | #483 | 2019 |
| Landyn (boy) | 190 | #1,123 | 2012 |
| Chandler (boy) | 342 | #753 | 1999 |
| Jase (boy) | 375 | #717 | 2013 |
| Drew (boy) | 541 | #553 | 1985 |
| Dutton (boy) | 327 | #778 | 2023 |
| Seven (boy) | 191 | #1,118 | 2022 |
| Miller (boy) | 864 | #369 | 2025 |
| Foster (boy) | 264 | #901 | 1896 |
| Kaisen (boy) | 311 | #800 | 2025 |
| Dash (boy) | 207 | #1,056 | 2021 |
| Khalil (boy) | 826 | #384 | 2020 |
| Kaysen (boy) | 772 | #415 | 2025 |
| Kameron (boy) | 663 | #466 | 2015 |
| Chozen (boy) | 571 | #523 | 2025 |
| Legend (boy) | 1,862 | #193 | 2021 |
| Reese (boy) | 475 | #602 | 2003 |
| Kyren (boy) | 504 | #582 | 2025 |
| Abram (boy) | 350 | #742 | 2016 |
| Riggs (boy) | 329 | #775 | 2024 |
| Kashton (boy) | 797 | #400 | 2022 |
| Brycen (boy) | 276 | #867 | 2011 |
| Kaizen (boy) | 895 | #364 | 2025 |
| Kingston (boy) | 1,725 | #204 | 2021 |
| Cayson (boy) | 296 | #835 | 2016 |
| Denver (boy) | 578 | #518 | 2022 |
| Reid (boy) | 1,150 | #293 | 2014 |
| Corey (boy) | 327 | #778 | 1989 |
| Kash (boy) | 1,183 | #286 | 2021 |
| Khai (boy) | 175 | #1,176 | 2023 |
| Chance (boy) | 711 | #442 | 1996 |
| Kyree (boy) | 326 | #781 | 2020 |
| Jamari (boy) | 509 | #576 | 2010 |
| Wes (boy) | 376 | #715 | 2025 |
| Kaison (boy) | 557 | #539 | 2020 |
| Jasiah (boy) | 607 | #498 | 2024 |
| Rayden (boy) | 297 | #832 | 2022 |
| Ahmad (boy) | 407 | #669 | 2001 |
Compare the first 4 on one chart
Rebuilt from the US Social Security Administration’s 2025 release. How these numbers are made.