Loved in West Virginia
Given in West Virginia at least twice as often as in the country as a whole, pooled over 2023–2025.
Most concentrated first.
- Coleson, boy
- Gatlin, boy
- Kohen, boy
- Layne, boy
- Colt, boy
- Brantley, boy
- Remington, boy
- Colson, boy
- Briar, boy
- Gunner, boy
- Waylon, boy
- Kolton, boy
- Jensen, boy
- Holden, boy
- Bentley, boy
- Ledger, boy
- Tucker, boy
- Ryker, boy
- Karson, boy
- Clayton, boy
- Kaysen, boy
- Sawyer, boy
- Tripp, boy
- Braxton, boy
- Cohen, boy
- Sutton, boy
- Dawson, boy
- Kyler, boy
- Carson, boy
- Grady, boy
- Kash, boy
- Kyson, boy
- Daxton, boy
- Kashton, boy
- Atticus, boy
- Zander, boy
- Easton, boy
- Kade, boy
- Walker, boy
- Oakley, boy
- Kayson, boy
- River, boy
- Colton, boy
- Maddox, boy
- Bowen, boy
- Tatum, boy
- Spencer, boy
- Lane, boy
- Winston, boy
- Weston, boy
- Jaxon, boy
- Maverick, boy
- Kingston, boy
- Ryder, boy
- Paxton, boy
- Wilder, boy
- Atlas, boy
- Parker, boy
- Hudson, boy
- Rylan, boy
- Zayden, boy
- Greyson, boy
- Lincoln, boy
- Jaxson, boy
- Wyatt, boy
- Grayson, boy
- Marshall, boy
- Silas, boy
- Tobias, boy
- Kaden, boy
- Jasper, boy
- Preston, boy
- Phoenix, boy
- Bryson, boy
- Wade, boy
- Avery, boy
- Hayden, boy
- Hunter, boy
- Asher, boy
- Warren, boy
- Lennox, boy
- Cooper, boy
- Dakota, boy
- Cade, boy
- Cyrus, boy
- Riley, boy
- Grant, boy
- Zane, boy
- Jace, boy
- Jackson, boy
- Brady, boy
- Blake, boy
- Kenneth, boy
- Ashton, boy
- Brayden, boy
The figures
| Name | Births in 2025 | Rank | Best year |
|---|---|---|---|
| Coleson (boy) | 292 | #843 | 2025 |
| Gatlin (boy) | 217 | #1,026 | 2022 |
| Kohen (boy) | 1,143 | #295 | 2025 |
| Layne (boy) | 414 | #662 | 2021 |
| Colt (boy) | 1,188 | #285 | 2019 |
| Brantley (boy) | 606 | #499 | 2014 |
| Remington (boy) | 1,105 | #307 | 2020 |
| Colson (boy) | 1,099 | #310 | 2025 |
| Briar (boy) | 397 | #686 | 2023 |
| Gunner (boy) | 597 | #506 | 2015 |
| Waylon (boy) | 5,408 | #56 | 2025 |
| Kolton (boy) | 489 | #594 | 2012 |
| Jensen (boy) | 1,207 | #282 | 2025 |
| Holden (boy) | 1,140 | #297 | 2020 |
| Bentley (boy) | 1,649 | #215 | 2012 |
| Ledger (boy) | 541 | #553 | 2024 |
| Tucker (boy) | 2,008 | #181 | 2014 |
| Ryker (boy) | 2,003 | #182 | 2018 |
| Karson (boy) | 690 | #453 | 2020 |
| Clayton (boy) | 1,130 | #300 | 2000 |
| Kaysen (boy) | 772 | #415 | 2025 |
| Sawyer (boy) | 2,941 | #122 | 2017 |
| Tripp (boy) | 572 | #522 | 2022 |
| Braxton (boy) | 2,131 | #172 | 2017 |
| Cohen (boy) | 1,590 | #225 | 2025 |
| Sutton (boy) | 1,018 | #332 | 2025 |
| Dawson (boy) | 2,487 | #143 | 2024 |
| Kyler (boy) | 790 | #404 | 2019 |
| Carson (boy) | 2,883 | #124 | 2018 |
| Grady (boy) | 851 | #373 | 1911 |
| Kash (boy) | 1,183 | #286 | 2021 |
| Kyson (boy) | 648 | #471 | 2023 |
| Daxton (boy) | 834 | #379 | 2019 |
| Kashton (boy) | 797 | #400 | 2022 |
| Atticus (boy) | 1,208 | #281 | 2021 |
| Zander (boy) | 804 | #396 | 2013 |
| Easton (boy) | 3,198 | #110 | 2018 |
| Kade (boy) | 943 | #348 | 2024 |
| Walker (boy) | 4,204 | #78 | 2025 |
| Oakley (boy) | 688 | #454 | 2023 |
| Kayson (boy) | 1,305 | #264 | 2025 |
| River (boy) | 3,139 | #111 | 2022 |
| Colton (boy) | 3,420 | #103 | 2013 |
| Maddox (boy) | 1,664 | #209 | 2017 |
| Bowen (boy) | 1,292 | #266 | 2025 |
| Tatum (boy) | 1,736 | #202 | 2024 |
| Spencer (boy) | 908 | #360 | 1998 |
| Lane (boy) | 1,383 | #250 | 2025 |
| Winston (boy) | 830 | #381 | 2025 |
| Weston (boy) | 5,482 | #55 | 2025 |
| Jaxon (boy) | 3,073 | #115 | 2016 |
| Maverick (boy) | 5,894 | #49 | 2023 |
| Kingston (boy) | 1,725 | #204 | 2021 |
| Ryder (boy) | 2,710 | #132 | 2015 |
| Paxton (boy) | 988 | #338 | 2016 |
| Wilder (boy) | 743 | #429 | 2021 |
| Atlas (boy) | 4,413 | #75 | 2025 |
| Parker (boy) | 3,477 | #102 | 2013 |
| Hudson (boy) | 8,583 | #17 | 2025 |
| Rylan (boy) | 771 | #416 | 2011 |
| Zayden (boy) | 1,657 | #213 | 2020 |
| Greyson (boy) | 2,439 | #149 | 2017 |
| Lincoln (boy) | 4,703 | #69 | 2017 |
| Jaxson (boy) | 2,365 | #156 | 2015 |
| Wyatt (boy) | 6,480 | #38 | 2017 |
| Grayson (boy) | 5,805 | #51 | 2018 |
| Marshall (boy) | 977 | #340 | 1908 |
| Silas (boy) | 4,639 | #71 | 2025 |
| Tobias (boy) | 1,201 | #283 | 2016 |
| Kaden (boy) | 1,034 | #328 | 2006 |
| Jasper (boy) | 2,804 | #129 | 2023 |
| Preston (boy) | 1,131 | #299 | 2007 |
| Phoenix (boy) | 1,027 | #329 | 2020 |
| Bryson (boy) | 2,416 | #152 | 2017 |
| Wade (boy) | 948 | #344 | 1970 |
| Avery (boy) | 1,156 | #291 | 2017 |
| Hayden (boy) | 2,268 | #161 | 2006 |
| Hunter (boy) | 2,761 | #130 | 2000 |
| Asher (boy) | 7,456 | #28 | 2022 |
| Warren (boy) | 1,471 | #240 | 1921 |
| Lennox (boy) | 1,160 | #289 | 2022 |
| Cooper (boy) | 7,472 | #27 | 2025 |
| Dakota (boy) | 1,074 | #319 | 1995 |
| Cade (boy) | 1,392 | #248 | 2001 |
| Cyrus (boy) | 1,284 | #268 | 2024 |
| Riley (boy) | 1,666 | #207 | 2006 |
| Grant (boy) | 1,555 | #228 | 1997 |
| Zane (boy) | 1,051 | #324 | 2018 |
| Jace (boy) | 3,083 | #114 | 2013 |
| Jackson (boy) | 6,582 | #36 | 2013 |
| Brady (boy) | 1,071 | #321 | 2007 |
| Blake (boy) | 1,080 | #316 | 2012 |
| Kenneth (boy) | 1,148 | #294 | 1951 |
| Ashton (boy) | 1,801 | #197 | 2004 |
| Brayden (boy) | 1,545 | #229 | 2010 |
Compare the first 4 on one chart
Rebuilt from the US Social Security Administration’s 2025 release. How these numbers are made.