Top 100
The 100 most given names of each sex last year.
Most given first.
- Liam, boy
- Noah, boy
- Oliver, boy
- Theodore, boy
- Henry, boy
- James, boy
- Elijah, boy
- Mateo, boy
- William, boy
- Lucas, boy
- Benjamin, boy
- Levi, boy
- Elias, boy
- Luca, boy
- Jack, boy
- Sebastian, boy
- Hudson, boy
- Samuel, boy
- Leo, boy
- Ezra, boy
- Michael, boy
- Daniel, boy
- John, boy
- Ethan, boy
- Julian, boy
- Santiago, boy
- Cooper, boy
- Asher, boy
- Joseph, boy
- Alexander, boy
- Owen, boy
- Matthew, boy
- Luke, boy
- Thomas, boy
- David, boy
- Jackson, boy
- Gabriel, boy
- Wyatt, boy
- Mason, boy
- Bennett, boy
- Dylan, boy
- Roman, boy
- Jacob, boy
- Miles, boy
- Carter, boy
- Anthony, boy
- Isaac, boy
- Charles, boy
- Maverick, boy
- Thiago, boy
- Grayson, boy
- Wesley, boy
- Logan, boy
- Josiah, boy
- Weston, boy
- Waylon, boy
- Isaiah, boy
- Caleb, boy
- Rowan, boy
- Beau, boy
- Ezekiel, boy
- Aiden, boy
- Nathan, boy
- Brooks, boy
- Nolan, boy
- Joshua, boy
- Angel, boy
- Christopher, boy
- Lincoln, boy
- Jayden, boy
- Silas, boy
- Enzo, boy
- Andrew, boy
- Adrian, boy
- Atlas, boy
- Cameron, boy
- Everett, boy
- Walker, boy
- Axel, boy
- Aaron, boy
- August, boy
- Theo, boy
- Ian, boy
- Adriel, boy
- Luka, boy
- Gael, boy
- Arthur, boy
- Jeremiah, boy
- Jonathan, boy
- Micah, boy
- Leonardo, boy
- Robert, boy
- Kai, boy
- Emiliano, boy
- Jose, boy
- Christian, boy
- Eithan, boy
- Archer, boy
- Ryan, boy
- Myles, boy
The figures
| Name | Births in 2025 | Rank | Best year |
|---|---|---|---|
| Liam (boy) | 20,818 | #1 | 2024 |
| Noah (boy) | 20,358 | #2 | 2025 |
| Oliver (boy) | 14,939 | #3 | 2024 |
| Theodore (boy) | 13,355 | #4 | 2025 |
| Henry (boy) | 12,020 | #5 | 1881 |
| James (boy) | 11,945 | #6 | 1944 |
| Elijah (boy) | 11,111 | #7 | 2020 |
| Mateo (boy) | 11,045 | #8 | 2023 |
| William (boy) | 10,545 | #9 | 1880 |
| Lucas (boy) | 10,219 | #10 | 2017 |
| Benjamin (boy) | 9,762 | #11 | 1981 |
| Levi (boy) | 9,642 | #12 | 2022 |
| Elias (boy) | 8,837 | #13 | 2025 |
| Luca (boy) | 8,759 | #14 | 2025 |
| Jack (boy) | 8,748 | #15 | 1927 |
| Sebastian (boy) | 8,605 | #16 | 2018 |
| Hudson (boy) | 8,583 | #17 | 2025 |
| Samuel (boy) | 8,334 | #18 | 1880 |
| Leo (boy) | 8,173 | #19 | 1903 |
| Ezra (boy) | 8,126 | #20 | 2024 |
| Michael (boy) | 8,094 | #21 | 1969 |
| Daniel (boy) | 8,085 | #22 | 1985 |
| John (boy) | 8,027 | #23 | 1880 |
| Ethan (boy) | 7,852 | #24 | 2002 |
| Julian (boy) | 7,603 | #25 | 2019 |
| Santiago (boy) | 7,554 | #26 | 2025 |
| Cooper (boy) | 7,472 | #27 | 2025 |
| Asher (boy) | 7,456 | #28 | 2022 |
| Joseph (boy) | 7,303 | #29 | 1914 |
| Alexander (boy) | 7,230 | #30 | 1993 |
| Owen (boy) | 7,190 | #31 | 2016 |
| Matthew (boy) | 7,003 | #32 | 1983 |
| Luke (boy) | 6,948 | #33 | 2014 |
| Thomas (boy) | 6,917 | #34 | 1951 |
| David (boy) | 6,794 | #35 | 1955 |
| Jackson (boy) | 6,582 | #36 | 2013 |
| Gabriel (boy) | 6,569 | #37 | 2010 |
| Wyatt (boy) | 6,480 | #38 | 2017 |
| Mason (boy) | 6,291 | #39 | 2011 |
| Bennett (boy) | 6,268 | #40 | 2025 |
| Dylan (boy) | 6,208 | #41 | 2001 |
| Roman (boy) | 6,162 | #42 | 2025 |
| Jacob (boy) | 6,152 | #43 | 1998 |
| Miles (boy) | 6,072 | #44 | 2023 |
| Carter (boy) | 6,024 | #45 | 2015 |
| Anthony (boy) | 5,967 | #46 | 1987 |
| Isaac (boy) | 5,953 | #47 | 2013 |
| Charles (boy) | 5,898 | #48 | 1880 |
| Maverick (boy) | 5,894 | #49 | 2023 |
| Thiago (boy) | 5,835 | #50 | 2025 |
| Grayson (boy) | 5,805 | #51 | 2018 |
| Wesley (boy) | 5,578 | #52 | 2025 |
| Logan (boy) | 5,576 | #53 | 2017 |
| Josiah (boy) | 5,509 | #54 | 2017 |
| Weston (boy) | 5,482 | #55 | 2025 |
| Waylon (boy) | 5,408 | #56 | 2025 |
| Isaiah (boy) | 5,267 | #57 | 2006 |
| Caleb (boy) | 5,217 | #58 | 2002 |
| Rowan (boy) | 5,212 | #59 | 2025 |
| Beau (boy) | 5,165 | #60 | 2025 |
| Ezekiel (boy) | 5,091 | #61 | 2022 |
| Aiden (boy) | 5,046 | #62 | 2011 |
| Nathan (boy) | 4,975 | #63 | 2004 |
| Brooks (boy) | 4,877 | #64 | 2025 |
| Nolan (boy) | 4,846 | #65 | 2018 |
| Joshua (boy) | 4,773 | #66 | 1985 |
| Angel (boy) | 4,757 | #67 | 2006 |
| Christopher (boy) | 4,748 | #68 | 1984 |
| Lincoln (boy) | 4,703 | #69 | 2017 |
| Jayden (boy) | 4,653 | #70 | 2010 |
| Silas (boy) | 4,639 | #71 | 2025 |
| Enzo (boy) | 4,556 | #72 | 2025 |
| Andrew (boy) | 4,497 | #73 | 1987 |
| Adrian (boy) | 4,464 | #74 | 2008 |
| Atlas (boy) | 4,413 | #75 | 2025 |
| Cameron (boy) | 4,348 | #76 | 2000 |
| Everett (boy) | 4,287 | #77 | 2025 |
| Walker (boy) | 4,204 | #78 | 2025 |
| Axel (boy) | 4,140 | #79 | 2020 |
| Aaron (boy) | 4,041 | #80 | 1981 |
| August (boy) | 3,958 | #81 | 2025 |
| Theo (boy) | 3,945 | #82 | 2023 |
| Ian (boy) | 3,924 | #83 | 2005 |
| Adriel (boy) | 3,921 | #84 | 2025 |
| Luka (boy) | 3,873 | #85 | 2025 |
| Gael (boy) | 3,860 | #86 | 2025 |
| Arthur (boy) | 3,847 | #87 | 1881 |
| Jeremiah (boy) | 3,840 | #88 | 2010 |
| Jonathan (boy) | 3,822 | #89 | 1985 |
| Micah (boy) | 3,817 | #90 | 2023 |
| Leonardo (boy) | 3,789 | #91 | 2022 |
| Robert (boy) | 3,772 | #92 | 1931 |
| Kai (boy) | 3,768 | #93 | 2022 |
| Emiliano (boy) | 3,701 | #94 | 2025 |
| Jose (boy) | 3,678 | #95 | 2002 |
| Christian (boy) | 3,641 | #96 | 1996 |
| Eithan (boy) | 3,636 | #97 | 2025 |
| Archer (boy) | 3,627 | #98 | 2025 |
| Ryan (boy) | 3,532 | #99 | 1985 |
| Myles (boy) | 3,511 | #100 | 2024 |
Compare the first 4 on one chart
Rebuilt from the US Social Security Administration’s 2025 release. How these numbers are made.